АСС ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»
А Н К Е Т А | ||||||||||||||||||||||||||||
Аварийно-спасательной службы ОГБУ«Пожарно-спасательная служба Иркутской области» | ||||||||||||||||||||||||||||
аварийно-спасательные службы (отряды, службы спасения, т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Иркутская область | ||||||||||||||||||||||||||||
субъект федерации | ||||||||||||||||||||||||||||
По состоянию на 20 декабря 2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование | ед. изм. | Подразделения службы | АСС ОГБУ "ПСС ИО" | ||||||||||||||||||||||||
Управление и вспомогательный персонал службы | Отряд экстренного реагирования (г. Иркутск) | Юго-западный ПСО (г. Ангарск) | Северо-западный ПСО (г. Братск) | Северный ПСО (г. Киренск) | Южный ПСО (г. Слюдянка) | Центральный ПСО (г. Саянск) | Западный ПСО (г. Тайшет) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
1 | Полное наименование | Аварийно-спасательная служба областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Почтовый адрес (индекс) | 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295 | 665813, г. Ангарск, 107 квартал, д.2 | 665726, г.Братск, ул. Ломоносова, д. 2Г | 666703, г.Киренск, пер.Садовый, д.1 | 665903, г.Слюдянка, ул. Набержная, д.38 | 666302 г. Саянск, мкрн. Юбилейный, д. 57 | 665002, г. Тайшет, ул. Кирова, д. 137 | ||||||||||||||||||||
Телефон | 35-15-84, 35-76-34 | (8-3955) 52-77-30, | (8-395-3) 46-03-11 | (8-395-68) 43-911 | 8901-6609112 | 8 (395-53) 7-22-88 | 8 (39563) 247-18 | |||||||||||||||||||||
Факс | (8-395-2) 35-32-73 | (8-3955) 52-77-30 | (8-395-3) 46-03-11 | (8-395-68) 43-127 | 8901-6609112 | 8 (395-53) 7-22-88 | 8 (39563) 247-18 | |||||||||||||||||||||
Электронная почта | acc.ir@ yandex.ru | psoangarsk@yandex.ru | pso_bratsk@mail.ru | kirenskpso@mail.ru | sludynka_ypso@mail.ru | centrpss2017@mail.ru | zpso-assio@ yandex.ru | |||||||||||||||||||||
Начальник службы |
Начальник ОГБУ "ПСС ИО" - Рязанов Евгений Владимирович, тел.
(83952)-788-701
Начальник АСС - Клысак Александр Анатольевич (83952)-788-815 |
|||||||||||||||||||||||||||
Начальник ПСО, сотовый телефон | Екименко Тимофей Анатольевич | Моргунов Олег Анатольевич | Журавлев Сергей Николаевич | Агафонов Георгий Николаевич | Москвин Александр Владимирович | Гончаров Николай Алексеевич | Кузора Евгений Евгеньевич | |||||||||||||||||||||
3 | 3. Аттестация (кем, когда, номер акта аттестации): | Служба аттестована аттестационной комиссией Иркутской области (АК-713), свидетельство Серия 713 № 04888 от 06.07.2020, регистрационный номер 0-713-8, на проведение 2 видов АСР (в соответствии с Федеральным Законом № 151 от 22 августа 1995 года). | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
4 | Зона действий | Иркутская область, оказание помощи сопредельным субъектам федерации по решению Губернатора | Иркутский, Шелеховский, Жигаловский, Качугский, Ольхонский, Осинский, Эхирит-Булагатский, Усть-Удинский,Баяндаевский, Боханский районы | Ангарский, Усольский, Черемховский, Нукутский, Аларский районы | Братский, Усть-Илимский, Нижнеилимский районы | Киренский, Усть-Кутский, Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Катангский районы и сопредельные территории Иркутской области | Слюдянский, и сопредельные территории Иркутской области | Зиминский Тулунский, Куйтунский, Заларинский, Балаганский | Тайшетский, Нижнеудинский, Чунский районы | |||||||||||||||||||
5 | На какие виды работ имеется допуск: | Вид работ | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поисково-спасательные работы | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Газоспасательные работы (в составе газоспасательного подразделения службы); | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря РФ | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Ф.И.О. должность руководителя: |
Начальник ОГБУ "ПСС ИО" - Рязанов Евгений Владимирович, тел.
(83952)-29-26-01
Начальник АСС - Клысак Александр Анатольевич (83952)-35-76-31 |
||||||||||||||||||||||||||
7 | Численность (по штату/ списку) | чел. | 28 | / | 28 | 20 | / | 20 | 15 | / | 15 | 14 | / | 14 | 12 | / | 11 | 10 | / | 9 | 10/ | 10 | 12 | / | 11 | 121 | / | 118 |
8 | Количество аттестованных на классную квалификацию, из них: | чел. | 21 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7 | 9 | 11 | 105 | |||||||||||||||||
Спасатель международного класса | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Спасатель 1 класса | чел. | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
Спасатель 2 класса | чел. | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||
Спасатель 3 класса | чел. | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||
Спасатель | чел. | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 45 | ||||||||||||||||||
9 | Количество сотрудников администрации | чел. | 2 человека | |||||||||||||||||||||||||
10 | Количество спасателей общественников | нет | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Имеющаяся техника: | |||||||||||||||||||||||||||
Автомобильная техника: | шт. | 15 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 43 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Toyota Lexus LS-430 УАЗ-33036 УАЗ-39099 ГАЗ-2705 ГАЗ-3221 ГАЗ
32841 ГАЗ-33104 "Валдай" КАВЗ-3976 КАМАЗ-53215, ГАЗ-3897
"Егерь" КАМАЗ-43101
УАЗ-390995 УРАЛ-4320 УАЗ-3163 патриот УАЗ374195 |
АСМ на базе ГАЗ-3009YP АСМ на базе УАЗ-390994 |
УАЗ-390992, УАЗ-390995
|
ГАЗ-3110
УАЗ-31514 (2) УАЗ-39099 ГАЗ-66 ГАЗ-2705 УАЗ-396295 |
ГАЗ-33021
УАЗ-390999, УАЗ-31519 КАМАЗ-57823 ГАЗ ВМ 3284 "Садко" УАЗ-390995 |
УАЗ-390995 ГАЗ-66, ГАЗ-33023
|
ГАЗ-2705, УАЗ-220694 | УАЗ-390995 КАМАЗ 43101 ГАЗ-3897 ЗИЛ 131 ГАЗ САЗ 66 УАЗ-390994 | |||||||||||||||||||||
Техника специального назначения: | шт. | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
Снегоболотоход "Егерь" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Снегоболотоход "CF MOTO X6CF625C" | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Снегоход "Буран", "Тайга" | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
Плавсредства: | шт. | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
лодка "Крым",
надувная лодка "Орион-25" (2), Надувная лодка "Winboat-430RF" , моторная лодка "Ладога 500", аэролодка «Пиранья-2», резиновая лодка "Солар" , аэролодка «Пиранья-6» |
лодка "Прогресс-4" , надувная лодка Нево-3, лодка Solar 2 шт |
пластиковая лодка "Радуга-420" , надувная лодка
"Фаворит", аэроглиссер RedFox S-250, моторная лодка Барс-600, резиновая лодка "Солар" |
АВП "Сплав-350", лодка "Амур-5", лодка "Радуга-420", лодка "Крым" , надувная лодка Гладиатор, СВП "Хивус-6", резиновая лодка "Солар" | надувная лодка "Орион-25", резиновая лодка "Солар" |
надувная лодка Фаворит, резиновая лодка "Солар", лодка ПВХ
"Нордик Гигант 450", аэролодка
«Пиранья-3» |
Аэролодка Пиранья-4, лодка водомет "Обь-5", лодка Сузумар, лодка Акваспарк резиновая лодка "Солар" | ||||||||||||||||||||||
Лодочный мотор | шт. | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||
Дизельный двигатель 3Д6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Двигатель ЗМЗ 409 (СВП "Хивус-6") | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Двигатель "ROTAX-582" (АВП "Сплав-350") | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Двигатель РМЗ-500 (Аэролодка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Двигатель Москвич-412 (МЛ "Обь-5", водомет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Двигатель ВАЗ-2106 (МЛ "Амур-В") | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
"Mercury-15 " | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
"Mercury-20ML " | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
"Mercury-JET-20M " | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
"Mercury-30" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
"Mercury-25M" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
"Meriner" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
"Suzuki DT-40" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Suzuki- 30, 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
"Suzuki-60" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Subaru | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
"Suzuki-90" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
"Вихрь-25" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Тохатсу | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Средства связи: | компл | 20 | 6 | 14 | 13 | 11 | 11 | 4 | 8 | 87 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
FX-600 (100 Вт) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
"VERTEX-1200", "VERTEX-1210" "VERTEX-1700" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
"VERТEX VX-400V" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
"КENWOOD TK-7102" | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
"КENWOOD TK-7108" | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
"КENWOOD TK-2106" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
"КENWOOD TK-2206" | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||
"КENWOOD TK-868G" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
"КENWOOD TK-278" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Гранит-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Спутниковый телефон | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
"ICOM IC-F111" | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
"ICOM IC-F16" | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||
Электроагрегаты: | компл | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
Переносная электростанция "Genesis-3000" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Переносная электростанция "Вепрь", "Скат" | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
Переносная электростанция Hooter DY300LX-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Переносная электростанция "ENDRESS ESE306" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Yamaha 5,6 кВт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
УГД-4500Е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Световая башня | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
ГАСИ: | компл | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
"Beaver" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
"Holmatro" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
"Спрут" (в т.ч. 2 на АСМ) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
"Комбитех" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Комплект ручной ГАСИ "Круг-1" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
АСИ, электроинструмент: | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
Бетонорез | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Мотоперфоратор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Мотобур Magnum | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Бензопила | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
Лебедка ручная (0.63 т, 1.6 т) с тросом 9 м | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Кабелерез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Болторез | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Электрический отбойный молоток и перфоратор | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
Электродрель | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
Электрошлифмашинка | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
Электропила | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Шуруповерт | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
Электросварочный аппарат | компл | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
Т3200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Т2162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Передвижной сварочный агрегат САК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Плазменный аппарат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Сварочный аппарат Инвертор | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Установка точечной сварки GZD-8500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Нефтесборное оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Боновые заграждения | м | 2730 | 700 | 0 | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3720 | ||||||||||||||||||
Нефтесборщик с дизель-гидравлической установкой | компл | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
Мотопомпа | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Парогенератор МНТ-700 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Перистальтическая насосная система "РОЛЛ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Емкость временного хранения нефти | шт. | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||
Установка для сжигания нефтешламов | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Отжимающая машина | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Автономная вакуумная установка | шт. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Лебедка | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Компрессор | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
АД Базис | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
АД "Омега-С" | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
АД ПТС | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||
АД "Резерв" | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
ИГСК "Треллчем Лайт" | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
Спасательный комплект для спасаемого | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Баллон | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||
Прибор СКАД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Прибор "Аэротест", "Треллтест" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Газоанализатор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
Водолазное снаряжение и оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Водолазная станция ВСБР-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Барокамера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Компрессор ВД, переносной (СВ 4/C-100 EV-65A, Coltri Sub MCH6-SH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Компрессор ВД, стационарный (ЭК-2-150, Coltri Sub MCH12SH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Водолазный телевизионный комплекс | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Гидролокатор 330/800 кГц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Металлодетектор Excalibur-1000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Прибор ETREX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Эхолот HUMMINBIRD MATRIX 47 B3D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Навигационный прибор HUMMINBIRD AS-HHGAR 205/GPS, ETREX 010-00190-06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Гидрокостюм, в т.ч.: | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||
мокрого типа | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||
сухого типа | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||
Аппараты и регуляторы | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||
Баллон | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||
Жилет - компенсатор | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||
Компьютеры и декомприссимеры | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||
Обеспеченность основными имуществом и техникой | Наименование | %, обеспеченность | ||||||||||||||||||||||||||
автотранспорт | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
автотранспорт специального назначения | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
транспорт повышенной проходимости | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе – снегоходы | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
плавсредства | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
средства связи: | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: КВ-диапазона | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: УКВ-диапазона | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
электроагрегаты | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Спасательным оборудованием (ГАСИ, АСИ электроинструментами) | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
газоспасательное снаряжение (личное) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
газоспасательное снаряжение и оборудование (групповое) | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
водолазное снаряжение (личное) | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
водолазное снаряжение и оборудование (групповое) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
Областное государственное учреждение «Аварийно-спасательная служба Иркутской области», созданное Постановлением Губернатора Иркутской области от 23.07.2001 г. № 376-п, в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 22.07.2016 года № 369-рп реорганизовано в форме слияния с ОГКУ "Противопожарная служба Иркутской области". Аварийно-спасательная служба с 11 ноября 2016 года является структурным подразделением ОГБУ "Пожарно-спасательная служба Иркутской области". | ||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные сведения | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Обучение в период с 1 января по 20 декабря 2021 года | |||||||||||||||||||||||||||
В период с 1 января по 20 декабря 2021 года 26 человек личного
состава службы прошли обучение в различных центрах подготовки
на территории Иркутской области и получили следующие
специальности: право управления судном особой конструкции - 16
чел., обучение по охране труда -7 чел., сосуды под давлением -
3 чел., подготовка медперсонала по предрейсовым, послерейсовым
и текущим медосмотрам водителей - 6 чел., спасатель
(первоначальная подготовка) - 4 чел., расширенная СЛР - 6 чел.,
повышение квалификации по промбезопасности А1, Б12.2 - 5 чел.
|
||||||||||||||||||||||||||||
2. | Плановая переаттестация службы | |||||||||||||||||||||||||||
Служба переаттестована аттестационной комиссией Иркутской области (АК-713), свидетельство Серия 713 № 11294 от 12.10.2021, регистрационный номер 0-713-8, на проведение 3 видов АСР (в соответствии с Федеральным Законом № 151 от 22 августа 1995 года). Плановая переаттестация в октябре 2024 года. | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Аттестация спасателей (подтверждение, повышение квалификации, первоначальная аттестация) в 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
1 | Спасатель МК | чел. | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Спасатель 1 класса | чел. | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
2 | Спасатель 2 класса | чел. | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||||||||
3 | Спасатель 3 класса | чел. | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
4 | Спасатель | чел. | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 24 | |||||||||||||||||
Всего | чел. | 10 | 17 | 16 | 16 | 11 | 8 | 12 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||
4. | Профессиональная подготовка спасателей в 2021г. | |||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная подготовка спасателей проводилась по программам профессиональной подготовки спасателей по общей и специальной тематике в месте постоянной дислокации службы в составе дежурных смен в соответствии с утвержденными планами службы во всех подразделениях. | ||||||||||||||||||||||||||||
В учебных мероприятиях: 59 - учебно-тренировочных занятия и тренировок (по лыжной, лавинной, спелео подготовкам, с применением снегоходной техники, в условиях полыньи и тонкого льда, одно-моторной подготовке, ЛАРН, газоспасательной подготовке, водолазных спусков, по ориентированию), 14 - учебно-тренировочных сборов, 9 - учения совместно с аналогичными структурами по ликвидации ЧС техногенного и природного характера, 3 - комплексные тренировки, 3 - командно-штабных учения, 1 соревнования спасателей, в которых приняли участие более 500 спасателей. Для обучения привлекались квалифицированные специалисты по разным направлениям знаний. | ||||||||||||||||||||||||||||
В рамках своих финансовых возможностей служба осуществляет проведение профилактических мероприятий в местах массового отдыха людей, спортивных и туристских соревнованиях с целью обеспечения безопасности населения. Проведено 118 профмероприятий, в том числе патрулирования совместно с инспекторами ГИМС. Обеспечена безопасность 16 тыс. человек. | ||||||||||||||||||||||||||||
Проводится работа со школьниками по детско-юношескому туризму.
Во всех местах базирования подразделений службы ведутся занятия
со школьниками и студентами (наиболее в этом отношении
выделяется ЮЗПСО, там регулярно проводятся занятия в трех
учебных заведениях).
|
||||||||||||||||||||||||||||
В связи с отменой массовых спортивных мероприятий из-за сложной обстановки по короновирусной инфекции ежегодные мероприятия по обеспечению безопасности не проводились. | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы в 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||
В период с 1 января по 20 декабря 2021 года АСС провела 760 АСР, в том числе: ОЭР-195 , ЮЗ ПСО-212, СЗ ПСО-44, СПСО-54, ЮПСО-13, ЗПСО-138, ЦПСО -104 . Спасено 473 человек ( соответственно в ОЭР-102, ЮЗПСО - 131, СЗПСО-16, СПСО-32, ЮПСО-18,ЗПСО- 119 и ЦПСО-55). | ||||||||||||||||||||||||||||
6. Противопаводковые мероприятия в 2021 году. | ||||||||||||||||||||||||||||
Весной 2021 года служба приняла участие в проведении противопаводковых мероприятий на территории Иркутской области. Взрывные работы проведены 28 апреля 2021 года в Катангском районе на реке Нижняя Тунгуска с применением авиации МЧС, в других районах области реки вскрылись самостоятельно, без ледовых заторов. Для работы в северных районах области использовалась также гражданская авиация для мониторинга паводковой обстановки, для завоза и вывоза личного состава в насленные пункты Катангского района для контроля за обстановкой. | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Размещение подразделений Аварийно-спасательной службы ОГБУ "ПСС Иркутской области". | |||||||||||||||||||||||||||
